Fotka dekady 1 – 10 kwietnia 2018
Zapraszam do głosowania
Głosowanie trwa od 14.04.2018 do 24.04.2018 (24.00) można głosować na 6 najlepszych zdjęć
Fotka dekady 1 - 10 kwietnia 2018
- 1 (0%, 0 głosów)
- 2 (4%, 4 głosów)
- 3 (7%, 8 głosów)
- 4 (6%, 7 głosów)
- 5 (6%, 7 głosów)
- 6 (2%, 2 głosów)
- 7 (2%, 2 głosów)
- 8 (4%, 4 głosów)
- 9 (8%, 9 głosów)
- 10 (5%, 6 głosów)
- 11 (8%, 9 głosów)
- 12 (5%, 6 głosów)
- 13 (1%, 1 głosów)
- 14 (1%, 1 głosów)
- 15 (8%, 9 głosów)
- 16 (4%, 5 głosów)
- 17 (3%, 3 głosów)
- 18 (11%, 12 głosów)
- 19 (2%, 2 głosów)
- 20 (3%, 3 głosów)
- 21 (4%, 4 głosów)
- 22 (7%, 8 głosów)
Dziękujemy za oddanie głosu. Zagłosowało już: 22 użytkowników

Loading ...
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Regulamin
Wyświetleń: 469
Poszło 🙂